Графік виїзду мобільного сервісного центру МВС в Чернігівській області
№ | Дата обслуговування | Розпорядок роботи | Місце обслуговування |
---|---|---|---|
1 | 11:00-16:00 | ||
2 | 11:00-16:00 | ||
3 | 11:00-16:00 | ||
4 | 11:00-16:00 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Графік виїзду мобільного сервісного центру МВС в Чернігівській області
№ | Дата обслуговування | Розпорядок роботи | Місце обслуговування |
---|---|---|---|
1 | 11:00-16:00 | ||
2 | 11:00-16:00 | ||
3 | 11:00-16:00 | ||
4 | 11:00-16:00 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |