Фактичні залишки спецпродукції
в центрах надання послуг МВС в Чернігівській області станом на
14 листопада 2019 року
Назва підрозділу | Посвідчення водія | Свідоцтво про реєстрацію ТЗ | Тимчасовий реєстраційний талон | Номерні знаки типу 1-1 (авто)* | Номерні знаки типу 1-1 (причепи)* | Номерні знаки типу 1-2 (жовтого кольору)* | Номерні знаки типу 5 (мото)* | Номерні знаки типу 3-1 (мопеди)* | Номерні знаки типу 2-1 (транзитні для авто) | Номерні знаки типу 2-1 (транзитні для причепів) | Номерні знаки типу 6-1 (транзитні для мото) | Номерні знаки типу 3-2 (транзитні для мопедів) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСЦ МВС | 350 | 1400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 140 | 123 | 119 |
ТСЦ 7441 м. Чернігів, вул.Шевченка,162а | 488 | 185 | 50 | 888 | 271 | 161 | 278 | 145 | 150 | 17 | 13 | 40 |
ТСЦ 7442 м. Прилуки, вул.Індустріальна,6 | 87 | 130 | 19 | 288 | 138 | 0 | 74 | 67 | 36 | 21 | 5 | 9 |
ТСЦ 7443 м. Ніжин, вул.Московська,78б | 323 | 192 | 23 | 171 | 61 | 5 | 38 | 48 | 13 | 5 | 5 | 10 |
ТСЦ 7444 м. Мена, вул.Чернігівський Шлях, 85в | 159 | 193 | 14 | 129 | 90 | 11 | 55 | 68 | 63 | 2 | 5 | 10 |
ВСЬОГО ПО РЕГІОНУ: | 1407 | 2100 | 306 | 1476 | 560 | 177 | 445 | 328 | 1477 | 185 | 151 | 188 |
*Наявність номерних знаків тільки для Чернігівської області