Відповідно до пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 648, регіональний сервісний центр МВС в Чернігівській області повідомляє інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В», проведеного згідно з наказом регіонального сервісного центру МВС в Чернігівській області від 16 травня 2019 року № 79.
Порядковий номер на сайті | Найменування посади | Кандидат | Результати (загальна кількість балів) | Примітка |
145868 | Адміністратор територіального сервісного центру № 7442 (на правах відділу, м. Прилуки) | Тищенко Інна Юріївна
|
7,75 | Переможець конкурсу
|
145869 | Адміністратор територіального сервісного центру № 7442 (на правах відділу, м. Прилуки) | Ільченко Наталія Ігорівна
|
8,5 | Переможець конкурсу
|
145870 | Адміністратор територіального сервісного центру № 7442 (на правах відділу, м. Прилуки) | Назарина Марина Сергіївна | 7,75 | Переможець конкурсу
|
145871 | Адміністратор територіального сервісного центру № 7442 (на правах відділу, м. Прилуки) | Мошкало Наталія Миколаївна | 8,75 | Переможець конкурсу
|
145872 | Адміністратор територіального сервісного центру № 7443 (на правах відділу, м. Ніжин) | Вірич Юлія Юріївна | 8,25 | Переможець конкурсу
|
145873 | Адміністратор територіального сервісного центру № 7443 (на правах відділу, м. Ніжин) | Гринь Роман Ігорович | 8,75 | Переможець конкурсу
|
145874 | Адміністратор територіального сервісного центру № 7443 (на правах відділу, м. Ніжин) | Костирко Микола Михайлович | 7,5 | Переможець конкурсу
|
145875 | Адміністратор територіального сервісного центру № 7444 (на правах відділу, м. Мена) | Мороз Людмила Миколаївна | 8,0 | Переможець конкурсу
|
145876 | Адміністратор територіального сервісного центру № 7444 (на правах відділу, м. Мена) | Мина Максим Юрійович | 7,75 | Переможець конкурсу
|
145877 | Адміністратор територіального сервісного центру № 7444 (на правах відділу, м. Мена) | Шарпило Ірина Григорівна | 8,0 | Переможець конкурсу
|
Другі кандидати на посаду адміністраторів територіальних сервісних центрів № 7442 (на правах відділу, м. Прилуки), № 7443 (на правах відділу, м. Ніжин), № 7444 (на правах відділу, м. Мена) регіонального сервісного центру МВС в Чернігівській області (порядкові номери оголошень – 145868, 145869, 145870, 145871, 145872, 145873, 145874, 145875, 145876, 145877) не визначені.